સન્માનિત વિદ્યાર્થી
SSC માર્ચ-૨૦૧૮માં A1-ગ્રેડ લાવનાર પ્રાંતના ઉત્તમ ૫-વિદ્યાર્થી
ક્રમ | ફોટો | નામ | સ્થાન | વિશેષ | વિદ્યાલય | વિભાગ |
---|---|---|---|---|---|---|
૧ | ![]() | નિષ્ઠા અશોકભાઈ કુંભાણી | સુરત | ૬૦૦ માંથી ૫૭૯ ગુણ; ૯૬.૫ ટકા; ૯૯.૯૮ પરસેન્ટાઇલ | શ્રી જી.જી.ઝડફીયા વિદ્યાલય, સુરત | સુરત |
૨ | ![]() | ટીશા રાજેશભાઈ બુદ્ધદેવ | વાંકાનેર | ૬૦૦ માંથી ૫૭૯ ગુણ; ૯૬.૦ ટકા; ૯૯.૯૭ પરસેન્ટાઇલ | શ્રીમતી એચ.એલ.સંઘવી ગર્લ્સ હાઈસ્કુલ, વાંકાનેર | રાજકોટ |
૩ | ![]() | ઝીલ લલીતભાઈ પટેલ | પાટણ | ૬૦૦ માંથી ૫૭૫ ગુણ; ૯૫.૮૩ ટકા; ૯૯.૯૭ પરસેન્ટાઇલ | શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક વિદ્યાલય, પાટણ | પાટણ |
૪ | ![]() | શિવમ રમેશચંદ્ર ત્રિવેદી | પાટણ | ૬૦૦ માંથી ૫૬૯ ગુણ; ૯૪.૮૩ ટકા; ૯૯.૯૧ પરસેન્ટાઇલ | શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક વિદ્યાલય, પાટણ | પાટણ |
૫ | ![]() | કિંજલ વિનોદભાઈ પીઠડીયા | મારૂતિનગર રાજકોટ | ૬૦૦ માંથી ૫૬૭ ગુણ; ૯૪.૫ ટકા; ૯૯.૮૯ પરસેન્ટાઇલ | શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક વિદ્યાલય, મારૂતિનગર, રાજકોટ | રાજકોટ |
વિશેષ સદ્ધિ મેળવનાર પ્રાંતના ઉત્તમ વર્તમાન છાત્ર
ક્રમ | ફોટો | નામ | સ્થાન | વિશેષ | વિદ્યાલય | વિભાગ |
---|---|---|---|---|---|---|
૧ | ![]() | સૌમ્ય ગૌરવકુમાર પંડ્યા | જામનગર | રાજ્ય સરકારના યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા યોજાતી રાજ્યક્ષાની બાળ પ્રતિભા શોધ સ્પર્ધામાં એક પાત્રીય અભિનયમાં રાજ્યસ્તરે પ્રથમ (ધો.૫) | શ્રી સરસવતી પ્રાથમિક શાળા, જામનગર | રાજકોટ |
૨ | ![]() | વેદ અમિતભાઇ પટેલ | ઊંઝા | રાજ્ય પરિક્ષા બોર્ડ (ગુજરાત સરકાર) દ્વારા યોજાતી રાજ્યક્ષાની પ્રાથમિક (ધો.૫) સ્કોલરશીપ પરીક્ષામાં રાજ્યસ્તરે મેરીટમાં આવેલ છે. | શ્રી સરસવતી વિદ્યામંદિર, ઊંઝા | મહેસાણા |
૩ | ![]() | નંદકુમાર પંકજભાઈ પટેલ | ઊંઝા | રાજ્ય પરિક્ષા બોર્ડ (ગુજરાત સરકાર) દ્વારા યોજાતી રાજ્યક્ષાની સેકન્ડરી (ધો.૯) સ્કોલરશીપ પરીક્ષામાં રાજ્યસ્તરે મેરીટમાં આવેલ છે. | શ્રી સરસવતી વિદ્યામંદિર, ઊંઝા | મહેસાણા |
૪ | ![]() | રૂદ્રા રાકેશભાઈ ઠાકોર | ઊંઝા | જુડો ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, ગુજરાત સ્ટેટ સ્પોર્ટ્સ કાઉન્સીલ; ગુજરાત સ્ટેટ ઓલીમ્પીક એસોસિયેશન સાથે સંલગ્ન એવા ગુજરાત સ્ટેટ જુડો એસોસીએસનની રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધામાં પ્રથમ (ધો.૬) | શ્રી સરસવતી વિદ્યામંદિર, ઊંઝા | મહેસાણા |
વિશેષ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રાંતના ઉત્તમ પૂર્વ છાત્ર
ક્રમ | ફોટો | નામ | સ્થાન | વિશેષ | વિદ્યાલય | વિભાગ |
---|---|---|---|---|---|---|
૧ | ![]() | રૂચા પ્રવિણચંદ્ર આશર | વાંકાનેર | એમ.ડી. સુધી અભ્યાસ; તેમની "આશિષ પેથોલોજી લેબોરેટરી" ને, "કોલેજીસ ઓફ અમેરીકન પેથોલોજીસ્ટ" નામના સંસ્થા દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી; "ટોપાઝ ટીમ" ના સભ્યપદ - ૨૦૧૭ થી પણ સન્માનિત થયા છે. | શ્રીમતી એચ.કે.સંઘવી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ, વાંકાનેર ના પૂર્વ છાત્રા | રાજકોટ |
૨ | ![]() | ઝંખના રાજેશભાઈ ગણાત્રા | વાંકાનેર | વર્તમાન ચાર્ટર્ડ એકાઉટંન્ટની પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક ઉતીર્ણ કરી | શ્રીમતી એચ.કે.સંઘવી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ, વાંકાનેર ના પૂર્વ છાત્રા | રાજકોટ |
૩ | ![]() | જય ધર્મેશભાઈ શેઠ | ભુજ | વર્તમાન CA/CPC-2017 પરીક્ષામાં સમગ્ર ભારતમાં પ્રથમ | શ્રી એંકરવાલા સરસ્વતી વિદ્યામંદિર, ભુજ ના પૂર્વ છાત્ર | પ.કચ્છ |
૪ | ![]() | તીર્થ હિરેનભાઈ મહેતા | ભુજ | બી.એસ.સી.(I.T.) સુધીનો અભ્યાસ; એમ.એસ.સી.(I.T.) નો અભ્યાસ ચાલુ; એશીયન ગેમ્સ - ૨૦૧૮ માં "હર્થસ્ટોન ઈ-ગેમ્સ" માં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો આ સિવાય ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ માં યોજાયેલી ૫-આંતરરાષ્ટ્રીય સપર્ધાઓમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. | શ્રી એંકરવાલા સરસ્વતી વિદ્યામંદિર, ભુજ ના પૂર્વ છાત્ર | પ.કચ્છ |
વિશેષ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રાંતના ઉત્તમ વિદ્યાલયો
૧. SSC-માર્ચ-૨૦૧૮ માં ૧૦૦% પરિણામ
ક્રમ | ફોટો | નામ | સ્થાન | વિશેષ | વિદ્યાલય | વિભાગ |
---|---|---|---|---|---|---|
૧ | શ્રીમતી એચ.એલ.સંઘવી ગર્લ્સ હાઈસ્કુલ ટ્રસ્ટ: વિદ્યાભારતી એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ | વાંકાનેર | ૬૦ માંથી ૬૦ વિધાર્થી ઉતીર્ણ | શ્રીમતી એચ.એલ.સંઘવી ગર્લ્સ હાઈસ્કુલ, વાંકાનેર | રાજકોટ | |
૨ | શ્રી સરસ્વતી વિદ્યામંદિર GIDC અંકલેશ્વર(મરાઠી માધ્યમ) ટ્રસ્ટ: શ્રી માધવ નિકેતન ટ્રસ્ટ | અંકલેશ્વર | ૨૦ માંથી ૨૦ વિધાર્થી ઉતીર્ણ | શ્રી સરસ્વતી વિદ્યામંદિર GIDC અંકલેશ્વર(મરાઠી માધ્યમ) | સુરત |
વિશેષ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રાંતના ઉત્તમ વિદ્યાલયો
૨. SSC-માર્ચ-૨૦૧૮ માં ૧૦૦% પરિણામ
ક્રમ | ફોટો | નામ | સ્થાન | વિશેષ | વિદ્યાલય | વિભાગ |
---|---|---|---|---|---|---|
૩ | શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક શાળા ટ્રસ્ટ: વિદ્યાભારતી વનવાસી શિક્ષણ સમિતિ | કાકડકૂઈ | ૨૮ માંથી ૨૮ વિદ્યાર્થી ઉતીર્ણ | શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક શાળા | કાકડકૂઈ |
વિશેષ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રાંતના ઉત્તમ વિદ્યાલયો
૩. SSC-માર્ચ-૨૦૧૮ માં સૌથી વધુ A1 ગ્રેડ મેળવનાર વિદ્યાલય
ક્રમ | ફોટો | નામ | સ્થાન | વિશેષ | વિદ્યાલય | વિભાગ |
---|---|---|---|---|---|---|
૩ | શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક વિદ્યાલય ટ્રસ્ટ: ભારતીય સંસ્કાર નિકેતન | પાટણ | ૭૦ માંથી ૧૧ વિદ્યાર્થી A-1 ગ્રેડ | શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક વિદ્યાલય , પાટણ | પાટણ |